価格 | 1,469万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,400円/ 13,300円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6.2 洋5.2 洋5.8 和6 LDK13.5 |
専有面積 | 76.04㎡(壁芯)(23.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/09 |
価格 | 1,469万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,400円/ 13,300円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和6.2 洋5.2 洋5.8 和6 LDK13.5 |
専有面積 | 76.04㎡(壁芯)(23.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 76.04㎡(23.00坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 76.04㎡(壁芯)(23.00坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 53戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 四日市市立羽津小学校 1170m | 中学校区 | 四日市市立羽津中学校 2009m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで447m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アドヴァンスマイル
〒513-0833三重県鈴鹿市庄野共進1丁目3番1号