価格 | 1,890万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4 洋8.5 洋5 洋6.5 LDK16 | ||
建物面積 | 105.30㎡(31.85坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/06 |
価格 | 1,890万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4 洋8.5 洋5 洋6.5 LDK16 | ||
建物面積 | 105.30㎡(31.85坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 214.89㎡(65.00坪) | 建物面積 | 105.30㎡(31.85坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に14.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2021年 06月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/20 | 次回更新予定日 | 2021/05/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 洗濯機置場:有り, バルコニー, TVドアホン, 耐震構造, オール電化, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校 549m | 中学校区 | 鈴鹿市立鼓ケ浦中学校 2044m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで859m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第BVJ-ENG21-10-0315号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アドヴァンスマイル
〒513-0833三重県鈴鹿市庄野共進1丁目3番1号